Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт поддона в Сирии: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Поддон: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| NAKHLE MOUAWAD TRADE CO VEGATABLLES&FRUITS TRADE IMPORT&EXPORT | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2013 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "PRUNUS AVIUM ''. В 2350 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ: 20250 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ В 6379 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА. КОД ОКП 973251 ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS EXPORT - IMPORT | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2012 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "PRUNUS AVIUM ". В 2400 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ: 18500 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NOUR AL - SHARK | АПЕЛЬСИНЫ СЛАДКИЕ СВЕЖИЕ, С 16 ОКТЯБРЯ ПО 16 ФЕВРАЛЯ, В 3650 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ ,НА 24 ПОДДОНАХ, ВЕС С ПОДДОНАМИ 21900, КОД ОКП 97 6152 | CPT | ⭐⭐⭐⭐ |
| NOUR AL - SHARK | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ, В 3200 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ ,НА 20 ПОДДОНАХ, ВЕС С ПОДДОНАМИ 19600, КОД ОКП 97 3251 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| PROALIANCE S.R.O | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ - 42400.00КГ, КОД ОКП 97 6123 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| NAWRAS ALMATET | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ 2010 Г, В 3385 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ НА 23 ПОДДОНАХ- 19700 КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
| YUSEF ANDRAUS SON WKTUR | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2012 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "PRUNUS AVIUM ". В 5784 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ: 22010 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ABDULLAH M.A.DARWICH | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ В 12858 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2010 ГОДА КОД ОКП 973251 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| AL SHABAB CORPORATION FOR STRAGE | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2013 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "PRUNUS AVIUM ". В 2400 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ: 22200 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| NAWRAS ALMATET | АПЕЛЬСИНЫ СЛАДКИЕ СВЕЖИЕ В 3450 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ, УРОЖАЙ 2009 ГОДА | CPT | ⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ В 2533 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2012 ГОДА. КОД ОКП 973500 ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ | CPT | ⭐⭐⭐ |
| CARENIO COMMERCIAL LTD | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 3241), С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 22550 КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KANLOUS | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ В 7953 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 97 6123 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ABDULLAH M.A.DARWICH | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ В 1999 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973251 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KANLOUS | АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ В 3528 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2010 ГОДА КОД ОКП 97 6152 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMOUD KAHLOUS | АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ В 7045 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ . ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2010 ГОДА КОД ОКП 976152 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| YUSEF ANDRAUS SON WKTUR | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2012 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "PRUNUS AVIUM ". В 5314 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ:21500 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР C.Р.О | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ В КАРТ.КОР ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21400КГ. КОД ОКП: 97 6123 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| TALLAL ALMASHHARA PARTNER EXPORT - IMPORT | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОН.20500КГ, КОД ОКП 976122 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| GEM YILMAZ EXPORT - IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ В 47 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА. КОД ОКП 973500 ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ 27 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| NWRAS ALMATIET | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ В 2748 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, КОРОБКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ ОКП 976123 | CPT | ⭐⭐ |
| YASAR SAHLOUL SONS COMPANY | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2012 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "PRUNUS AVIUM ". В 2528 ЯЩИКАХ ДЛЯ ФРУКТОВ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ:21750 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐ |
| YUSEF ANDRAUS SON WKTUR | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2012 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "PRUNUS AVIUM ". В 5797 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ: 21550 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐ |
| ALOMAR COMPANY | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2013 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "CERASIS ''. В 2650 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ: 22000 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐ |
| OZ ULAS TARIM ORMAN URUNLERI TURIZM VE ULUS. NAK. ITH. IHR. VE DAH. TIC. LTD. STI | СВЕЖАЯ ЧЕРЕШНЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 26 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 22000.00КГ, КОД ОКП 976123 | CPT | ⭐⭐ |
| ABDULLAH M.A. DARWICH | АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ В 3822 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ . ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2010 ГОДА КОД ОКП 976152 | CPT | ⭐⭐ |
| ALHOSEEN ESTABLISHMENT NISAR HOSEEN | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 2295 КАР.ЯЩИКАХ -13100 КГ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ,КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| GEM YILMAZ | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 3498 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS EXPORT - IMPORT | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21000КГ, КОД ОКП 976122 | CPT | ⭐⭐ |
| ABDULLAH M.A. DARWICH | АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ В 3507 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ . ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2010 ГОДА КОД ОКП 976152 | CPT | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 704 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| ALMAGER TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 1740 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| SYRIAN MEDITERRANEAN CO | ДЖЕМПЕРЫ ТРИКОТАЖНЫЕ, МУЖСКИЕ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ В ИНДИ В.ЦЕЛОФ.УПАК.ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1100.180КГ: | DAP | ⭐⭐ |
| AYMAN&LUAY MOHAMED MOUSSA CO.TRADE | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ НЕСОРТОВЫЕ, НЕКАЛИБРОВАННЫЕ, В 8184 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ПЕРЕЛОЖЕНЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА, ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ, УРОЖАЙ 201 | CPT | ⭐⭐ |
| ЖСК ФРЕГА | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ В ДЕР.ЯЩИКАХ ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ 21220.00КГ КОД ОКП:97 6120 | CPT | ⭐⭐ |
| PROALIANCE S.R.O | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, С 1 МАЯ ПО 14 МАЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ, КОД ОКП 97 3241 | CPT | ⭐⭐ |
| GEM YILMAZ EXPORT.IMPORT | АПЕЛЬСИНЫ СЛАДКИЕ СВЕЖИЕ В 3792 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА. КОД ОКП 976152 ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕС | CPT | ⭐⭐ |
| NOUR AL SHARK FOR TRADING&AGRICULTURE | ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ,ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013Г.,КОД ОКП 97 3242, УПАКОВАН В 1650 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ: ПРИМ.ВЕС НЕТТО В 1 ЯЩ.-7,50КГ ПРИМ.ВЕС ПУСТОГО ЯЩ.БЕЗ УЧЕТА ПОДДОНОВ-0,34КГ. ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ПОДДОНОВ-132 | CFR | ⭐⭐ |
| НАХЛ МОВАД ТРЭЙДИНГ КО.ЭКСПОРТ - ИМПОР | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ,СОРТ F-190,УРОЖАЙ 2010 ГОДА, УПАКОВАНЫ: В 1911 КАРТ.КОРОБОК,ОКОЛО 8,058КГ В 1-Й КОРОБКЕ НА 17 ПОДДОНАХ;В 990 ПЛАСТ.ЯЩИКОВ,ОКОЛО 5,858КГ НЕТТО В 1-М ЯЩИКЕ НА 9 ПОДДОНАХ.КОД ОКП:97 3941. МАРКИРОВКА:KARIM EMPORT | CFR | ⭐⭐ |
| ALHOSEEN ESTABLISHMENT NISAR HOSSEN | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА ,В КАРТ.ЯЩИКАХ -17800 КГ.,НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| MJD SOUFI & PARTNER CO | КАПУСТА СВЕЖАЯ БЕЛОКОЧАННАЯ, УРОЖАЯ 2011 Г.; УЛОЖЕННАЯ В 40 ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕШЕТОК В ВИДЕ КОРОБА НА ПОДДОНАХ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1-ОЙ ОБРЕШЕТКИ ОКОЛО 996,625 КГ. КОД ОКП - 97 3917. | FOB | ⭐⭐ |
| AYMAN & LUAY MOHAMED MOUSSA CO. TRADE | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, УЛОЖЕНЫ В: КАРТОННЫЕ КОРОБКИ-3014 КОРОБОК-21 ПОДДОН, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 5,21 КГ; 4128 КОРОБОК-26 ПОДДОНАХ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 4,87 КГ; ПЛАСТМАССОВЫЕ ЯЩИКИ-768 | CFR | ⭐⭐ |
| ALMAGER TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ , В 3384 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| GEM YILMAZ EXPORT.IMPORT | АПЕЛЬСИНЫ СЛАДКИЕ СВЕЖИЕ В 7224 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА. КОД ОКП 976152 ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕС | CPT | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMOUD KAHLOUS | АПЕЛЬСИНЫ СЛАДКИЕ СВЕЖИЕ В 3552 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. КОД ОКП 976152 ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ 21500 К | CPT | ⭐⭐ |
| YASAR SAHLOUL SONS COMPANY | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2012 Г., БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: "PRUNUS AVIUM ". В 3520 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ: 21850 КГ. КОД ОКП 976123. | CPT | ⭐⭐ |
| ТОНИ ГЕРГЕС МОУССА | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ СОРТ F-190 УЛОЖЕНЫ В 12948ПЛАСТ.ЯЩ., РАСПОЛОЖЕНЫ НА 111 ПОДДОНАХ СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 ПЛАСТ.ЯЩИКА ОКОЛО 6,17КГ, 1056 КАР.КОР. РАСПОЛОЖЕНЫ НА 9 ПОДДОНАХ СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОР.5,98 КГ. КОД ОКП 97 3941. | CFR | ⭐⭐ |
| NWRAS AL MATIET | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ УРОЖАЯ 2010 ГОДА. УПАКОВАНА В 2700 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКОВ, РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. САНПИН 2.3.2.1078-01.КОД ОКП 97 6123. | CPT | ⭐⭐ |
| ЖОУМА ТРАДИНГ КО | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ, УПАКОВАНА В 5808 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКА, УЛОЖЕНЫ НА 28 ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ. СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1-ОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 3,35 КГ. КОД ОКП - 97 6123 | CPT | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS | ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, УРОЖАЙ 2010 Г.,-15000 КГ В КАРТОННЫХ КОРОБАХ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973242 | CPT | ⭐⭐ |
| ALMAGED TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21500.00КГ КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| TALLAL ALMASHHARA PARTNER | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ ,В КАРТ.ЯЩИКАХ -20300 КГ.,НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KANLOUS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 3249 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| YUSEF ANDRAUS SON WKTUR | АПЕЛЬСИНЫ СЕЖИЕ,СОРТ \"RED\",УРОЖАЙ 2011 ГОДА,УЛОЖЕНЫ В ПЛАСТМАССОВЫЕ ЯЩИКИ,ВЕС НЕТТО 1 ЯЩИКА ОКОЛО 6,155 КГ-995 ЯЩИКОВ НА 7 ПОДДОНАХ,КОД ОКП:97 6152 | CFR | ⭐⭐ |
| КОМПАНИ ТОНИ ГЕРГЕС МОУССА | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, СОРТ "РУССИАН" УРОЖАЙ 2010 ГОДА, РАЗМЕР 55-95, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 6,29 КГ- 3020 КАРТОННЫХ КОРОБКИ- 30 ПОДДОНА. | CPT | ⭐⭐ |
| NWRAS ALMATET | ЧЕРЕШНЯ СВЕЖАЯ В 5808 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ ОКП 976123 | CPT | ⭐⭐ |
| MOHAMMED FAWAZ ASHOUR | АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ В 3396 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2010 ГОДА КОД ОКП 97 6152 | CPT | ⭐⭐ |
| TONY GERGES MOUSSA EXPORT | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ СОРТ "KISA", УПАКОВАНЫ В 2592 ПЛАССТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, УЛОЖЕНЫ НА 24 ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ ВЕСОМ КАЖДЫЙ 18 КГ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПОДДОНАХ 17855 КГ,ОБЩИЙ ВЕС НЕТТО 16570 КГ.КОД ОКП 973922. | CFR | ⭐⭐ |
