Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт томатов свежих в Сирии: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Томаты Свежие: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| NAWRAS ALMATET | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ НЕСОРТОВЫЕ, НЕКАЛИБРОВАННЫЕ, В 4050 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, ПЕРЕЛОЖЕНЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА, ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ, УРОЖАЙ 2010 ГО | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GEM YILMAZ | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 3498 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AYMAN&LUAY MOHAMED MOUSSA CO.TRADE | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ НЕСОРТОВЫЕ, НЕКАЛИБРОВАННЫЕ, В 8184 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ПЕРЕЛОЖЕНЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА, ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ, УРОЖАЙ 201 | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| TALLAL ALMASHHARA PARTNER | СВЕЖИЕ ТОМАТЫ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПАЛЛЕТАХ, ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 20800.00КГ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐⭐⭐ |
| NAWRAS ALMATET | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ 2009 Г, В 3978 КАРТОННЫХ КОРОБАХ С КАРТОННЫМИ ПРОКЛАДКАМИ-20000 КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
| НАХЛ МОВАД ТРЭЙДИНГ КО.ЭКСПОРТ - ИМПОР | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ,СОРТ F-190, УРОЖАЙ 2010 ГОДА УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ - 1430 ШТ., РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОДДОНАХ - 13 ШТ., ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 6,888 КГ; | CFR | ⭐⭐⭐ |
| ALHOSEEN ESTABLISHMENT NISAR HOSSEN | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА ,В КАРТ.ЯЩИКАХ -17800 КГ.,НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| AYMAN & LUAY MOHAMED MOUSSA CO. TRADE | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, УЛОЖЕНЫ В: КАРТОННЫЕ КОРОБКИ-3014 КОРОБОК-21 ПОДДОН, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 5,21 КГ; 4128 КОРОБОК-26 ПОДДОНАХ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 4,87 КГ; ПЛАСТМАССОВЫЕ ЯЩИКИ-768 | CFR | ⭐⭐⭐ |
| NOUR AL - SHARK | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ , С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА,В ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ,НА 4 ПОДДОНАХ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3000 КГ, КОД ОКП 973242 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ТОНИ ГЕРГЕС МОУССА | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ СОРТ F-190 УЛОЖЕНЫ В 17966ПЛАСТ.ЯЩ., РАСПОЛОЖЕНЫ НА 152 ПОДДОНАХ СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 ПЛАСТ.ЯЩИКА ОКОЛО 6,035КГ. КОД ОКП 97 3941. | CFR | ⭐⭐⭐ |
| ALMAGER TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 1740 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ALMAGED TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21500.00КГ КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ALMAGER TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ , В 3384 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KANLOUS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 3249 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| GEM YILMAZ EXPORT - IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ В 47 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА. КОД ОКП 973500 ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ 27 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| КОМПАНИ ТОНИ ГЕРГЕС МОУССА | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, СОРТ "РУССИАН" УРОЖАЙ 2010 ГОДА, РАЗМЕР 55-95, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 6,29 КГ- 3020 КАРТОННЫХ КОРОБКИ- 30 ПОДДОНА. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| TALLAL ALMASHHARA PARTNER EXPORT& IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 6,35 КГ- 3196 КОРОБОК, 26- ПОДДОНОВ. КОД ОКП 97 3921 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| BASSAM ALI SON OF HASSAN | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ В 3564 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 97 3500 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ALMAGED TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 6806 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| TALLAL ALMASHHARA PARTNER | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ ,В КАРТ.ЯЩИКАХ -20300 КГ.,НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ ,В ЯЩИКАХ -20000 КГ., НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS EXPORT IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, СОРТ `F-190`,РАЗМЕР 60+ MМ,КЛАСС I, УРОЖАЙ 2012 ГОДА,УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ЯЩИКИ,СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 9,34 КГ- 1300 КОРОБОК, 13 ПОДДОНОВ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 ЯЩИКА ОКОЛО 5, | CFR | ⭐⭐ |
| NOUR AL SHARK FOR TRADING&AGRICULTURE | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ,ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УРОЖАЙ 2013Г.,КОД ОКП 97 3921, УПАКОВАНЫ В 650 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ: ПРИМ.ВЕС НЕТТО В 1 ЯЩ.-6,20КГ ПРИМ.ВЕС ПУСТОГО ЯЩ.БЕЗ УЧЕТА ПОДДОНОВ-0,21КГ. ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ПОДДОНОВ-4225КГ. | CFR | ⭐⭐ |
| НВРАС АЛЬ МАТИЕТ ЭКСПОРТ - ИМПОР | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, КЛАСС 1, УРОЖАЙ 2010 ГОДА, УПАКОВАННЫЕ В 3936 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ, ВЕС НЕТТО 1 ЯЩИКА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 4,95КГ. ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ПОДДОНОВ 21500КГ. | DDU | ⭐⭐ |
| АЙМАН ЭНД ЛУАЯ МОХАМЕД МУССА КО.ТРЭЙД | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, КЛАСС 1, УРОЖАЙ 2010 ГОДА, УПАКОВАННЫЕ В 4008 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ, ВЕС НЕТТО 1 ЯЩИКА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 4,99КГ. ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ПОДДОНОВ 21738КГ. | DDU | ⭐⭐ |
| ТАЛЛАЛ АЛМАШХАРА ПАРТНЕР ЭКСТРАБЛУЗ - ТАРТУС - Б | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ,СОРТ F-190,УРОЖАЙ 2010Г.,УПАКОВАНЫ В КАРТ.КОРОБКИ - 2260ШТ. НА 26 ПОДДОНАХ, ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 9,336КГ; МАРКИРОВКА: TALLAL ALMASHHARA. КОД ОКП:973941 | CFR | ⭐⭐ |
| GOLDEN FRUITS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ НЕСОРТОВЫЕ, НЕКАЛИБРОВАННЫЕ, В 3236 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, ПЕРЕЛОЖЕНЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА, ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ, УРОЖАЙ 2010 ГО | CPT | ⭐⭐ |
| ХАГОП НАХАПТИАН СОН НАХАП | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ , С 1АПРЕЛЯ ПО 3О АПРЕЛЯ, КОД ОКП-973241,ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | CPT | ⭐⭐ |
| CARENIO COMMERCIAL LTD | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 3241), С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 22550 КГ | CPT | ⭐⭐ |
| TONY GERGES MOUSSA EKPORT&IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ НЕСОРТОВЫЕ, НЕКАЛИБРОВАННЫЕ, В 7248 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКАХ, ПЕРЕЛОЖЕНЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА, ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ, УРОЖАЙ 201 | CPT | ⭐⭐ |
| ABDULLAH M.A.DARWICH | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ В 314 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ . ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2010 ГОДА КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| GOLDEN FRUITS EXPORT - IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 542 КАР.ЯЩИКАХ -3904КГ КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 704 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| ALHOSEEN ESTABLISHMENT NISAR HOSEEN | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 2295 КАР.ЯЩИКАХ -13100 КГ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ,КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| TONY GERGES MOUSSA EXPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ: СОРТ "F-190", УПАКОВАН В 704 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, УЛОЖЕНЫ НА 8 ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ ВЕСОМ КАЖДЫЙ 18 КГ; | CFR | ⭐⭐ |
| ALMAGED TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 2898 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| ALMAGET TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 2986 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| TALLAL ALMASHHARA & PARTNER LTD. EXTRA PLUSE EXPORT & IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 6,31 КГ- 3135 КОРОБОК, 26- ПОДДОНОВ. КОД ОКП 97 3921 | FOB | ⭐⭐ |
| ALHOSEEN ESTABLISHMENT NISAR HOSSEN | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ ,В КАРТ.ЯЩИКАХ -16360 КГ.,НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| BASHAR K * | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ В 2191 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 20 ПАЛЛЕТАХ И В 936 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ НА 6 ПАЛЛЕТАХ. | CFR | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ В 477 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| NWRAS AL MATIET | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2010 ГОДА В 3666 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ НА 30 ПАЛЛЕТАХ | CFR | ⭐⭐ |
| NAKHLE | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ F-190 УРОЖАЯ 2010 ГОДА В 1986 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ НА 17 ПАЛЛЕТАХ И В 940 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 11 ПАЛЛЕТАХ | CFR | ⭐⭐ |
| NAKHLE MOUAWAD TRADING CO EXPORT - IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ | CFR | ⭐⭐ |
| TALLAL ALMASHHARA PARTNER EXTRA BLOOZ - SYRIA - TARTOU | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ | CFR | ⭐⭐ |
| ТОНИ ГЕРГЕС МОУССА | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ СОРТ F-190 УЛОЖЕНЫ В 10764ПЛАСТ.ЯЩ., РАСПОЛОЖЕННЫ НА 90 ПОДДОНАХ СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 ПЛАСТ.ЯЩИКА ОКОЛО 6,082КГ. КОД ОКП 97 3941. | CFR | ⭐⭐ |
| МАХМУД ХЕЗУАНИ | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, С 1 МАЯ ПО 14 МАЯ, КОД ОКП-973241, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | CPT | ⭐⭐ |
| НВРАС АЛ МАТИ | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ РАЗМЕР 6-8. ВСЕГО 20950 КГ НЕТТО, ВЕС 1 КОРОБКИ ОКОЛО 4,7 КГ, УПАКОВАННЫ В 4449 КАРТОННЫХ КОРОБОК. | CFR | ⭐⭐ |
| ТОНИ ГЕРГЕС МОУССА | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, СОРТ "РУССИАН", УРОЖАЙ 2010 ГОДА, РАЗМЕР 55-95, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 7,6 КГ-2526 КАРТОННЫХ КОРОБОК-30 ПОДДОНОВ. КОД ОКП 97 3241. | CPT | ⭐⭐ |
| ТАЛЛАЛ АЛМАШХАРА ПАРТНЕР ЭКСТРАБЛУЗ | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, СОРТ F-190, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ - 3186 ШТ., РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОДДОНАХ - 30 ШТ., ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 6,497 КГ МАРКИРОВКА: EXTRA BLOOZ | CFR | ⭐⭐ |
| ТАЛЛАЛ АЛМАШХАРА ПАРТНЕР ЭКСТРАБЛУЗ | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ,СОРТ F-190,УРОЖАЙ 2010Г.,УПАКОВАНЫ: В КАРТ.КОРОБКИ - 3301ШТ. НА 28 ПОДДОНАХ, ВЕС НЕТТО ОДНОГО ЯЩИКА ОКОЛО 6,179КГ; МАРКИРОВКА: TALLAL ALMASHHARA. КОД ОКП:973941 | CFR | ⭐⭐ |
| AWAD WA DAHLA ZAMALKA | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, С 1 ИЮНЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ, УПАКОВАННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ | ⭐⭐ | |
| ABDULLAH M.A.DARWICH | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 1142 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2010 ГОДА КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| YUSEF ANDRAUZ SON WKTUR | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 648 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| ALMAGED TRADING COMPANY | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ В 3132 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ . ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| OSYRIANIC IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, КЛАСС 1, УРОЖАЙ 2011 ГОДА: 2028КАРТ.КОР.-ВЕС НЕТТО 1КОР.ПРИБЛИЗИТ.5,65КГ; 108ПЛАСТ.ЯЩ.-ВЕС НЕТТО 1ЯЩ.ПРИБЛИЗИТ.5,57КГ. КОД ОКП 973921. | CPT | ⭐⭐ |
| ALMAGED TRADING COMPANY EXPОRT - IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА ,В КАРТ.ЯЩИКАХ -19020 КГ.,НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| BASSAM ALI | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ В 2460 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 26 ПАЛЛЕТАХ. | CFR | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMMOUD KAHLOUS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЯ 2011 Г.; УПАКОВАННЫЕ В 1600 КАРТОННЫХ КОРОБОК. СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1-ОЙ КОРОБКИ ОКОЛО 7,5 КГ. КОД ОКП - 97 3921. | CFR | ⭐⭐ |
| ТОМАТЫ СВЕЖИЕ - 3399 КАРТОННЫХ ЯЩИКОВ. КОД ОКП: 97 3500. | CPT | ⭐⭐ | |
| ABD AL AZIZ MAHMOD AWWIR | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ,СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО:6,96 КГ,ВСЕГО 1500 КОРОБОК НА 15 ПОДДОНАХ,КОД ОКП 973921 | CPT | ⭐⭐ |
| TALLAL ALMASHHARA & PARTNER LTD. EXTRA PLUSE EXPORT & IMPORT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ:3030 КОРОБОК - 26 ПОДДОНОВ,СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 6,79 КГ; 3120 КОРОБОК НА 26 ПОДДОНАХ, СРЕДНИЙ ВЕС 1 КОРОБКИ 6,28 КГ. ВСЕГО 6150 КОРОБОК - 52 ПОДДОНА | FOB | ⭐⭐ |
| GROUPEMENT DINTERET ECONOMIQUE PERLIM | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| MOHAMMED MAHMOUD KAHLOUS | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, В 3582 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ. ЯЩИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, ПОДДОНЫ НАКРЫТЫ ЛИСТАМИ КАРТОНА И УСИЛЕНЫ ПО УГЛАМ КАРТОННЫМИ СТОЙКАМИ. УРОЖАЙ 2011 ГОДА КОД ОКП 973500 | CPT | ⭐⭐ |
| TOLLAL ALMASHHARA PARTNER | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ ,В КАРТ.ЯЩИКАХ -18590 КГ.,НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
| TАLLAL ALMASHHARA PARTNER | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ C 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ ,В КАРТ.ЯЩИКАХ -18948 КГ.,НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ, КОД ОКП 973241 | CPT | ⭐⭐ |
